Plaats van herkomst:
Guangdong China (Vasteland)
Merknaam:
Yonghe Tai
Certificering:
ISO 9001:2008
Modelnummer:
Vorm-045
Neem contact met ons op
Specificaties:
1 professionele fabriek van plastic vorm
2 het lange gebruiksleven
3 ISO-9001:2008
De Technologieco. van Shenzhenyonghe Tai, Ltd is een beroeps in het maken van vorm en plastic producten, als u vorm of producten nodig hebt, kunnen wij u helpen om dit te doen, maar eerst gelieve ons more and more informatie over de vorm te verzenden wat u hebt. Als steekproeffoto, steekproefgrootte, wat het steekproefmateriaal is en welke soort staal u de vorm wil maken, wanneer wij deze informatie krijgen, kunnen wij de andTechnologyanalyse van het vormcitaat verzenden.
Onze Fabrieksvoordelen
1. Wij zijn one_stop fabrikant van plastic vorm en gebeëindigde plastic producten. Gespecialiseerd in vormontwerp, die plastic vorm, injectieproces, het bespuiten en zijde de printing.one-einde diensten meer dan 9 jaar maken.
2. Wij kunnen vormen en plastic producten volgens uw tekeningen of steekproeven maken.
3. Onze matrijs omvat: de autodelen, huishoudapparaten, medische apparatuur, producten van de Huistoepassing, elektronisch en elektrische apparaten, ambachten en techniekbouw etc….
4. Het materiële karakter van injectieproducten: zachte plastic, harde plastic, transparant, ect.
5. Gemeenschappelijke gebruikte kunststof: ABS, PC, TPR, TPU, PMMA, POM, PA, PP, BPT ENZ.
Discription van de injectievorm
| Naam | Beschrijving |
| Vormmateriaal | 45#, 50#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, SKD61 ENZ. |
| Vormbasis | LKM, HASCO ect. |
| Holte | Kies/multi uit |
| Agent | Heet/koude |
| Ontwerpsoftware | UG, PROE, CAD, CAXA ECT. |
| Kunststof | PP, PC, PS, PE, PU, PVC, ABS, PMMA ECT. |
| Het vormleven | 300.000-3.000.000 schoten |
| levertijd | 15-60days |
| Specificatie | Hangt van de eisen van de klant af. |
Het Proces van de vormhandel:
| 1.Quote | Volgens steekproef, tekening en specifiek vereiste. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 2.Discussion | Vormmateriaal, holteaantal, prijs, agent, betaling, enz. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 3.S/C handtekening | Goedkeuring van alle punten. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 4.Advance | Betaal 50% door T/T | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 5.Product ontwerp het Controleren | Wij controleren het productontwerp. Als één of andere positie niet perfect, is of niet op de vorm kan worden gedaan, zullen wij klant het rapport verzenden. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 6.Mould ontwerp | Wij maken vormontwerp op basis van bevestigd productontwerp, en verzenden naar klant voor bevestiging. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 7.Mold het bewerken | Wij beginnen om vorm te maken nadat de vorm bevestigd ontwerpt. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 8.Mold verwerking | Verzend rapport eens naar klant elke week. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 9.Mold het testen | Verzend proefsteekproeven en probeer rapport aan klant voor bevestiging uit. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 10.Mold wijziging | Volgens customer'feedback. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 11.Balance regeling | 50% door T/T na de klant keurde de proefsteekproef en vormkwaliteit goed. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 12.Delivery | Levering door overzees of de lucht. Forwarder kan door uw partij worden aangewezen. | ||||||||
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons